型号 |
YDC9101S/ H/B | YDC9102S/H/B | YDC9103S/ H/B | YDE9106 | ||
额定容量 | 1000VA/ 800W | 2000VA/ 1600W | 3000VA/ 2400W | 6000VA/ 5400W | ||
输入 | ||||||
输入方式 | 单相(L+N+PE) | |||||
额定电压 | 220VAC | |||||
电压范围 | 115VAC~295VAC | 120VAC~276VAC | ||||
频率范围 | 45Hz~55Hz | 40Hz~70Hz | ||||
功率因数 | ≥0.98 | ≥0.99 | ||||
旁路范围 | 186VAC~252VAC | 上限:+ 10/ + 15/ + 20%;下限:-10 / -20/-30/-40% | ||||
输入电流谐波 | ≤7%(100%非线性负载) | |||||
输出 | ||||||
输出方式 | 单相(L+N+PE) | |||||
额定电压 | 220VAC | |||||
功率因数 | 0.7 | |||||
电压精度 | ±2% | |||||
输出频率 | 市电模式 |
1、输入频率在范围内,输出跟输入一致 2 、当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率(50±0.2)Hz |
||||
电池模式 | (50±0.2)Hz | |||||
负载峰值比 | 3:1 | |||||
切换时间 | (市电←→电池)=0ms | |||||
(市电←→旁路)<4ms | (市电←→旁路)=0ms(同步状态下) | |||||
过载能力 | 电池模式 | 108%<负载≤150%大于30s切断输出并报警, 150%<负载<200%大于300ms切断输出并报警 | 负载<110% 1hr,负载<125% 10min,负载≥150% 200ms切断输出并报警 | |||
市电模式 | 108%<负载≤150%大于30s转旁路并报警, 150%<负载<200%大于300ms转旁路并报警 | 负载<110% 1hr,负载<125% 10min,负载≥150% 200ms切断输出并报警 | ||||
输出电压失真 | ≤3%(100%线性负载);≤5%(100%非线性负载) | ≤2% | ||||
电池 | ||||||
电池电压 | 24VDC | 48VDC | 72VDC(长机72VDC/96VDC可选) | ±96VDC/±108VDC±120VDC | ||
电池数 | 2 | 4 | 6(长机96VDC时每组配8节) | 16/18/20可选 | ||
后备时间 | 50%负载≥5min(仅指标准机),长延时机型依电池容量而定 | |||||
充电电流(A) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1A至6A可选 | ||
通讯界面 | RS232通讯口(可选:内置USB通信套件及配线) | RS232通讯口,光耦干接点,SNMP卡(选件),并机卡(选件),RS485(选件),集中监控卡(选件),告警继电器卡(选件) | ||||
工作环境 | ||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||||
相对湿度 | 0~95%不结露 | |||||
贮存温度 | -25℃~55℃(不带电池) | |||||
海拔高度 | <1500m 超过1500 m时参照GB/T3859.2降额使用 | |||||
物理特性 | ||||||
规格(W×D×H)mm | 144×361×215 | 191×428×337 | 220×498×438 | |||
净重(Kg) | 10.2/5.2 | 19.5/9.5 | 24/9.7 | 28 | ||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
科士达UPS电源YDC9101S 说明: 科士达UPS电源1-3KVA产品特点: 先进的工作模式 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波...
科士达UPS电源YDC9101H 说明: 科士达UPS电源1-3KVA产品特点: 先进的工作模式 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波...
科士达UPS电源YDC9101H-B 说明: 科士达UPS电源1-3KVA产品特点: 先进的工作模式 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网...
科士达UPS电源YDC9101S 说明: 科士达UPS电源1-3KVA产品特点: 先进的工作模式 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波...
科士达UPS电源YDC9101H 说明: 科士达UPS电源1-3KVA产品特点: 先进的工作模式 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波...
科士达UPS电源YDC9101H-B 说明: 科士达UPS电源1-3KVA产品特点: 先进的工作模式 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网...